名探偵コナンの主題歌一覧!年代順にまとめました!
大ヒットアニメである名探偵コナンのテレビ放送が始まってから約20年!!
1996年から現在まで、45回オープニング曲が変わってきました。
今回は名探偵コナンの歴代主題歌を年代別で紹介します。
目次
名探偵コナンの主題歌一覧!初回〜90年代
まずは90年代。
順番 | タイトル | アーティスト | 使用期間 | 使用話数 |
1 | 胸がドキドキ | ザ・ハイロウズ | 1996.1.8-8.26 | 計30話 |
2 | Feel Your Heart | VELVET GARDEN | 1996.9.2−1997.3.17 | 計22話 |
3 | 謎 | 小松未歩 | 1997.4.7−1998.3.23 | 計44話 |
4 | 運命のルーレット廻して | ZARD | 1998.4.13−11.9 | 計27話 |
5 | TRUTH〜A Great Detective of Love〜 | TWO-MIX | 1998.11.16−1999.4.26 | 計19話 |
6 | ギリギリchop | B'z | 1999.5.3−11.8 | 計25話 |
7 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | 1999.11.15−2000.8.21 | 計37話 |
名探偵コナンと言えば、「B'z」「ZARD」「GARNET CROW」と思いつく方もいると思いますが、
初期の90年代から主題歌を担当しているみたいです。
すごい歴史ですよね。
名探偵コナンの主題歌一覧!2000年〜2005年
2000年〜2005年まで。
順番 | タイトル | アーティスト | 使用期間 | 使用話数 |
8 | 恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜 | 2000.8.28−2001.4.16 | 計26話 |
9 | destiny | 松橋未樹 | 2001.4.23−11.19 | 計28話 |
10 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 2001.11.26−2001.3.4 | 計12話 |
11 | I can't stop my love for you♥ | 愛内里菜 | 2002.3.11−2003.1.13 | 計35話 |
12 | 風のららら | 倉木麻衣 | 2003.1.20−8.18 | 計27話 |
13 | 君と約束した優しいあの場所まで | 三枝夕夏 IN db | 2003.8.25−2004.3.15 | 計23話 |
14 | START | 愛内里菜 | 2004.4.12−2005.3.21 | 計38話 |
15 | 星のかがやきよ | ZARD | 2005.4.18−9.12 | 計21話 |
16 | Growing of my heart | 倉木麻衣 | 2005.10.10−12.19 | 計10話 |
これまた名探偵コナンと言えばな「倉木麻衣」「愛内里菜」「三枝夕夏」のお名前も出てきました。
この頃のオープニングの主題歌は女性アーティストがほとんど担当しているみたいですね。
どの曲も聞けばコナンの映像が目に浮かんできます(^^)
星のかがやきよ ('05)
歌 - ZARD
『名探偵コナン』OP15#名探偵コナンOPED pic.twitter.com/isjq6TnsJx— 少女あにめ☆少女漫画大好き (@shoujo_oped) 2017年9月1日
名探偵コナンの主題歌一覧!2006年〜2009年
2006年〜2009年まで。
順番 | タイトル | アーティスト | 使用期間 | 使用話数 |
17 | 衝動 | B'z | 2006.1.9−5.8 | 計13話 |
18 | 100もの扉 | 愛内里菜&三枝夕夏 | 2006.5.15−11.13 | 計19話 |
19 | 雲に乗って | 三枝夕夏 IN db | 2006.11.20−2007.6.4 | 計18話 |
20 | 涙のイエスタデー | GARNET CROW | 2007.6.18−9.3 | 計12話 |
21 | グロリアス マインド | ZARD | 2007.10.15−12.3 | 計4話 |
22 | 愛は暗闇の中で | ZARD | 2008.1.14−5.19 | 計14話 |
23 | 一秒ごとに Love for you | 倉木麻衣 | 2008.6.16.−9.8 | 計10話 |
24 | Mysterious | Naifu | 2008.10.20−12.15 | 計6話 |
25 | Revive | 倉木麻衣 | 2009.1.19−3.16 | 計9話 |
26 | Everlasting Luv | BREAKERZ | 2009.4.18−9.12 | 計17話 |
27 | MAGIC | 愛内里菜 | 2009.9.19−2010.1.30 | 計18話 |
まだまだ女性アーティスト率が高いです。
2000年代のオープニングは女性アーティストメインだったみたいですね。
北川景子さんと結婚したことでも有名なDAIGOさんがボーカルを務めるバンド「BREAKERZ」も、今となっては有名ですが、
私はコナンの主題歌を歌ったことでも名前が有名になったんじゃないかな、なんて思っています。
それくらい名探偵コナンの力はすごいですよね!
名探偵コナンの主題歌一覧!2010年〜2017年(現在)
2010年〜現在(2017年8月)まで。
順番 | タイトル | アーティスト | 使用期間 | 使用話数 |
28 | As the Dew | GARNET CROW | 2010.2.6−7.24 | 計18話 |
29 | SUMMER TIME GONE | 倉木麻衣 | 2010.8.14−12.25 | 計19話 |
30 | tear drops | Caos Caos Caos | 2011.1.8−4.23 | 計11話 |
31 | Don't Wanna Lie | B'z | 2011.4.30−7.30 | 計14話 |
32 | Misty Mystery | GARNET CROW | 2011.8.20−12.17 | 計15話 |
33 | Miss Mystery | BREAKERZ | 2012.1.7−7.28 | 計25話 |
34 | 君の涙にこんなに恋してる | なついろ | 2012.9.1−12.15 | 計14話 |
35 | TRY AGAIN | 倉木麻衣 | 2013.1.5−4.27 | 計15話 |
36 | Q&A | B'z | 2013.5.4−11.9 | 計22話 |
37 | Butterfly Core | VALSHE | 2013.11.16−2014.6.21 | 計26話 |
38 | Greed | KNOCK OUT MONKEY | 2014.6.28−10.25 | 計13話 |
39 | DYNAMITE | 倉木麻衣 | 2014.11.1−2015.3.28 | 計17話 |
40 | WE GO | BREAKERZ | 2015.4.18−8.15 | 計16話 |
41 | 謎 | La PomPon | 2015.9.5−12.12 | 計14話 |
42 | 羽 | 稲葉浩志 | 2016.1.9−5.7 | 計13話 |
43 | 世界はあなたの色になる | B'z | 2016.5.14−12.24 | 計28話 |
44 | 幾千の迷宮で 幾千の謎 を解いて | BREAKERZ | 2017.1.7−7.29 | 計24話 |
45 | Lie, Lie, Lie, | 大黒摩季 | 2017.8.5− |
「愛内里菜」「三枝夕夏」「ZARD」「GARNET CROW」などが主題歌を歌わなくなり、新人アーティストも目立ってきた2010年代。
そんな中に「B'z」や「倉木麻衣」の文字を見るとほっとするのは、長年名探偵コナンを見てきたという証拠でしょうか。
それにしても今の主題歌を大黒摩季さんが担当しているのには驚きました!
なんか新鮮です。
《名探偵コナン》
大黒摩季さん歌うOP曲
「Lie Lie Lie」
今回からの新映像‼️
さざ波シリーズなど!#Conan pic.twitter.com/DnUHis88jc
— コナン速報⚽コナンファンクラブ【CFC】 (@conan_fanclub) 2017年9月2日
【関連記事】